Погода на 9 февраля 2024 в Аше
9 февраля 2024 в Аше была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -5 градусов.
Минимальная температура была до -14 градусов.
В этот день были осадки до 3,6 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 2,6 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юго-запада. Скорость ветра достигала 6 метров в секунду с порывами до 15,6 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 08:47. Закат солнца состоялся в 18:03. Общая продолжительность светового дня составила 9 часов 15 минут. Это самый точный архив погоды на 9 февраля 2024 в городе Аша.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −11° | −10° | −12° | −14° |
Ощущается | −16° | −16° | −17° | −19° |
Погода | ||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
Скорость ветра | 3.8 м/с | 4.7 м/с | 4.0 м/с | 2.9 м/с |
Направление ветра | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | З ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 747 | 748 | 750 | 752 |
Восход и закат | 08:47 | — | 18:03 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −5° | −7° | −9° | −10° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −10° | −10° | −10° | −10° | −11° | −11° | −11° | −11° | −12° | −12° | −12° | −13° | −14° |
Ощущается | −11° | −14° | −15° | −16° | −17° | −17° | −16° | −16° | −17° | −16° | −16° | −16° | −16° | −16° | −16° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −18° | −18° | −19° | −19° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
Влажность | 83 % | 79 % | 80 % | 79 % | 79 % | 80 % | 82 % | 85 % | 83 % | 84 % | 83 % | 75 % | 68 % | 67 % | 66 % | 66 % | 67 % | 69 % | 74 % | 77 % | 80 % | 79 % | 76 % | 77 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 6,0 м/с | 5,9 м/с | 5,6 м/с | 4,8 м/с | 4,2 м/с | 4,0 м/с | 3,5 м/с | 3,8 м/с | 3,9 м/с | 3,4 м/с | 3,6 м/с | 4,8 м/с | 4,9 м/с | 4,7 м/с | 4,8 м/с | 4,7 м/с | 4,8 м/с | 4,8 м/с | 3,8 м/с | 4,0 м/с | 4,4 м/с | 4,5 м/с | 3,8 м/с | 3,4 м/с |
Порывы ветра | 14,8 м/с | 15,6 м/с | 14,4 м/с | 13,4 м/с | 11,6 м/с | 9,4 м/с | 8,9 м/с | 8,5 м/с | 9,3 м/с | 8,5 м/с | 8,0 м/с | 10,4 м/с | 11,0 м/с | 11,1 м/с | 11,0 м/с | 11,0 м/с | 10,9 м/с | 11,2 м/с | 10,3 м/с | 8,7 м/с | 9,4 м/с | 10,0 м/с | 9,7 м/с | 8,4 м/с |
Направление ветра | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 740 | 743 | 744 | 746 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 749 | 749 | 749 | 749 | 750 | 750 | 750 | 751 | 751 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −7° | −10° | −12° | −13° | −14° | −14° | −14° | −13° | −13° | −13° | −13° | −14° | −15° | −15° | −15° | −16° | −16° | −16° | −15° | −15° | −15° | −15° | −16° | −17° |
Температура почвы | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 65 | 118 | 127 | 157 | 134 | 117 | 51 | 14 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:47 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:03 | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх